1233 Menomonie Street Suite A
Eau Claire WI 54703
715-834-RENT(7368)

Cornerstone Available Properties

Residential Property
Retail/Office Property
Mini Warehouse/Outside Storage Property
Garage Property
View Residential


Address City Rent Amount Date Available Sq. Feet
5741 One Hundred Sixtieth Street Chippewa Falls $415.00 5/1/2012 540 Details
802 Macomber St. Chippewa Falls $445.00 4/1/2012 700 Details
920 Oxford Ave. Eau Claire $365.00 4/1/2012 381 Details
557 Park Avenue E. Chippewa Falls $510.00 5/1/2012 850 Details
1030 Pumphouse Road Chippewa Falls $710.00 2/22/2012 1100 Details
3635 London Road Eau Claire $610.00 4/1/2012 850 Details
3645 London Road Eau Claire $610.00 4/1/2012 850 Details
2825 Prestige Court Eau Claire $760.00 2/22/2012 1050 Details
1136 Fifth Street E. Altoona $480.00 6/1/2012 800 Details
1128 Fifth Street E. Altoona $460.00 4/1/2012 800 Details
2744 Birch Street Eau Claire $435.00 4/1/2012 550 Details
2744 Birch Street Eau Claire $435.00 5/1/2012 550 Details
3481 One Hundred Seventeeth Street Chippewa Falls $405.00 4/1/2012 540 Details
3420 One Hundred Eighteenth Street Chippewa Falls $600.00 4/1/2012 760 Details
919 Vernon Street Altoona $475.00 4/1/2012 800 Details
611 Dutchman Drive Chippewa Falls $470.00 4/1/2012 713 Details
1154 Sunset Lane Altoona $480.00 6/1/2012 800 Details
3313 Runway Avenue Eau Claire $610.00 2/22/2012 735 Details
729 Van Es Parkway Eau Claire $605.00 5/1/2012 720 Details

View Commercial


Address City Rent Amount Date Available Sq. Feet
2813 Hamilton Avenue E Eau Claire $900.00 2/22/2012 1612 Details
3001 London Road Eau Claire $1,300.00 2/22/2012 2000 Details
3005 London Road Eau Claire $1,150.00 2/22/2012 1800 Details
2803 Hamilton Avenue E Eau Claire $1,100.00 2/22/2012 2050 Details
1241 B Menomonie Street Eau Claire $475.00 2/22/2012 530 Details
1241 C Menomonie Street Eau Claire $535.00 2/22/2012 600 Details

View Storage


Address City Rent Amount Date Available Sq. Feet
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $50.00 2/22/2012 200 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $55.00 2/22/2012 240 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $55.00 2/22/2012 240 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $55.00 6/1/2012 240 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $55.00 2/22/2012 240 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $55.00 2/22/2012 240 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $55.00 2/22/2012 240 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $50.00 2/22/2012 200 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $50.00 2/22/2012 200 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $50.00 4/1/2012 200 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $50.00 2/22/2012 200 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $50.00 6/1/2012 200 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $50.00 7/1/2012 200 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $50.00 2/22/2012 200 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $55.00 2/22/2012 240 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $55.00 2/22/2012 240 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $55.00 2/22/2012 240 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $55.00 2/22/2012 240 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $55.00 2/22/2012 240 Details
2603 Mondovi Road- Outside Eau Claire $15.00 2/22/2012 0 Details
2603 Mondovi Road- Outside Eau Claire $25.00 2/22/2012 0 Details
2603 Mondovi Road- Inside Eau Claire $55.00 2/22/2012 200 Details
2603 Mondovi Road-outside Eau Claire $25.00 6/1/2012 0 Details
2603 Mondovi Road- Outside Eau Claire $25.00 2/22/2012 0 Details

View Garage


Address City Rent Amount Date Available Sq. Feet

1233 Menomonie Street Suite A - Eau Claire WI 54703 715-834-Rent(7368)
Cornerstone, Inc. reserves the right to modify terms and other content on this website without notice.
Sorry for the inconvenience.